Quais as mudanças nos novos iPhones? O que o 10S tem de melhor que o 10R? E em relação ao iPhone 10, o que mudou?
São perguntas que muitos se fazem, e é por isso que o Blog do iPhone resolveu juntar todas as informações em uma tabela comparativa, para você avaliar lado a lado todas as características.
É importante destacar que este ano a Apple não colocou funcionalidades diferentes na versão maior do aparelho, como fazia com os modelos ‘Plus’. Os dois tamanhos do 10S possuem diferenciação apenas nas dimensões da tela, bateria e carcaça, em todo o resto são iguais.
iPhone XS / XS Max | iPhone XR | iPhone X | |
Memória RAM | 4GB | 3 GB | 3GB |
Processador | A12 Bionic | A12 Bionic | A11 Bionic |
Dimensões do aparelho | 143,6 × 70,9 mm/ | 150,9 × 75,7 mm | 143,6 × 70,9 mm |
Espessura | 7,7mm/ | 8,3mm | 7,7mm |
Peso | 177g/ | 194g | 174g |
Tela (em polegadas) | 5,8 pol/ | 6,1 pol | 5,8 pol |
Tipo de tela | Super Retina HD | Liquid Retina HD | Super Retina HD |
Resolução da tela | 2436 × 1125 pixels/ 458 ppp | 1792 × 828 pixels | 2436 × 1125 pixels |
Contraste da tela | 1.000.000:1 | 1400:1 | 1.000.000:1 |
Bateria | 2.658 mAh/ | 2.942 mAh | 2.716 mAh |
CÂMERA TRASEIRA | |||
➜ Resolução Foto | 12 Megapixels | 12 Megapixels | 12 Megapixels |
➜ Resolução Vídeo | 4K – 60fps | 4K – 60fps | 4K – 60fps |
➜ Modo Retrato | com efeito bokeh aperfeiçoado e Controle de Profundidade | com efeito bokeh aperfeiçoado e Controle de Profundidade | Normal |
➜ Abertura da lente | Grande-angular: ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | Grande-angular: ƒ/1.8 |
➜ Câmera lenta | 1080p | 1080p | 1080p |
➜ Estabilização óptica de imagem | DUPLA | ÚNICA | DUPLA |
➜ HDR para fotos | Inteligente | Inteligente | Automático |
➜ Gravação de vídeo em estéreo | ✅ | ✅ | × |
CÂMERA FRONTAL | |||
➜ Resolução Foto | 7 Megapixels | 7 Megapixels | 7 Megapixels |
➜ Resolução Vídeo | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
➜ Abertura da lente | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
➜ Modo Retrato em selfies | ✅ | ✅ | ✅ |
➜ Estabilização cinemática de vídeo (1080p ou 720p) | ✅ | ✅ | × |
➜ Animoji e Memoji | ✅ | ✅ | ✅ |
Touch ID | × | × | × |
Face ID | 2ª geração | 2ª geração | 1ª geração |
Carregamento sem fio | ✅ | ✅ | ✅ |
Tela True Tone | ✅ | ✅ | ✅ |
3D Touch | ✅ | × | ✅ |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Dual SIM* | ✅ | ✅ | × |
Resistência à água | IP68 | IP67 | IP67 |
Compatibilidade com 4G brasileiro | Banda 3 e 7: | Banda 3 e 7: | Todos os modelos |
Carregador padrão | 5W | 5W | 5W |
Adaptador para plug de fone de ouvido | × | × | ✅ |
Confira a seguir os detalhes das diferenças, para que você saber os pontos positivos e negativos de cada modelo: