Houve muitos questionamentos sobre a decisão da Apple de lançar uma versão do iPhone 16 com limitações técnicas marcantes, sem uma redução significativa no preço.
De fato, ao chamar o novo modelo de iPhone 16e, a empresa deixa claro que nunca teve a intenção de que ele fosse um substituto do saudoso iPhone SE e sim uma nova categoria na sua linha de celulares. Não seria surpresa se ano que vem tivermos um 17e, nos mesmos moldes.
Para quem é novo no mundo iPhone e está em dúvida em qual modelo escolher, nós fizemos uma tabela comparativa mostrando as diferenças mais marcantes entre os dois modelos.
Comparativo iPhone 16e vs iPhone 16
| Característica | iPhone 16e | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Tela | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR |
| Resolução | 2.532 x 1.170 pixels a 460 ppi | 2.556 x 1.179 pixels a 460 ppi |
| Tipo de Tela | OLED – 60 MHz | OLED – 60 MHz |
| Brilho de tela | Pico de brilho de 1200 nits | Pico de brilho de 2000 nits |
| Processador | A18 – GPU 4 núcleos | A18 – GPU 5 núcleos |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Bateria | 4.005 mAh | 3.561 mAh |
| Modem Celular | Apple C1 | Qualcomm Snapdragon X71 |
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
| Peso | 167 g | 170 g |
| TrueDepth | Notch | Dynamic Island |
| Câmeras Traseiras | Câmera única de 48 MP | Sistema avançado de câmera dupla 48 MP |
| HDR para fotos | Smart HDR 5 | Smart HDR 5 |
| Fotografia macro | 🚫 | ✅ |
| Fotos espaciais | 🚫 | ✅ |
| Gravação de Vídeo | Dolby Vision até 4K a 60 qps | Dolby Vision até 4K a 60 qps |
| Câmera Frontal | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth |
| Zoom óptico* | 2x | 0,5x – 2x |
| Biometria | Face ID | Face ID |
| Conector | USB-C | USB-C |
| Conectividade | Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.3 |
| Chip U1 | 🚫 | ✅ |
| Recarga sem fio | padrão Qi 7,5W sem MagSafe | MagSafe até 25W |
| Resistência | Certificação IP68 | Certificação IP68 |
| Botão Lateral | Botão de Ação | Botão de Ação |
| Inteligência Visual | ✅ | ✅ |
| Apple Intelligence | ✅ | ✅ |
| Controle da Câmera | 🚫 | ✅ |
| Modo Cinema | 🚫 | ✅ |
| Modo Ação | 🚫 | ✅ |
| Rede Thread | 🚫 | ✅ |
| Preço atual (à vista) | R$ 5.219,10 | R$ 5.399,00 |
Destaques importantes
Vale notar alguns pontos de destaque entre os dois modelos.
- O processo A18 é diferente entre os dois modelos. O do 16e tem um núcleo de GPU a menos que o do 16. Nas tarefas do dia a dia o usuário não notará diferença, mas em apps que exijam processamento gráfico, pode-se notar diferenças.
- A Apple insiste em afirmar que oferece “zoom optico” em sua câmera única no 16e, mas o que acontece é uma ampliação digital da imagem de 48 megapixels, o que a transforma em uma de 24 megapixels. Com o iPhone 16 acontece a mesma coisa, visto que não possui uma lente tele-objetiva.
- Ambos oferecem a Apple Intelligence, o que acaba com o principal diferencial do 16e frente a modelos antigos.
- Os preços no varejo costumam baixar após alguns meses do lançamento. Então é possível que no segundo semestre o preço do 16e apresente descontos. Mas agora, vale muito mais a pena escolher o iPhone 16 já com desconto, pois apresenta bem mais funções.
Confira nossos outros comparativos entre o iPhone 16e e demais modelos.


rola um comparativo entre os iphone 16e e iphone 15?
rola um comparativo entre os iphone 16e e iphone 15?
Mudou o que no valor ,e mad fácil comprar o 16 normal ,se não nem vale a pena
A tela é de 60 Hz, não MHz.