Tabela comparativa entre as duas gerações do iPad Air
A Apple apresentou o novo iPad Air 2, mas você ainda não entendeu quais são as diferenças para o modelo anterior? Então veja nossa tabela comparativa que mostra o que mudou.
Abaixo listamos as principais diferenças entre eles, confira:
iPad Air 2 (2014) | iPad Air (2013) | |
Opções de capacidade | 16, 64 e 128 GB | 16, 32, 64 e 128 GB |
Peso | 437g (Wi-Fi) | 469g (Wi-Fi) |
Espessura | 6,1 mm | 7,5 mm |
Tela | Retina 2048 x 1536 px | Retina 2048 x 1536 px |
Definição da tela | 264 dpi | 264 dpi |
Processadores | Apple A8X 64bits | Apple A7 64bits |
Bateria | 7.340 mAh | 8.600 mAh |
Bateria: Tempo de uso | 10 horas | 12 horas |
Memória RAM | 2 GB | 1 GB |
Câmera fotográfica | 8 megapixels | 5 megapixels |
➜ foco | Automático | Automático |
➜ abertura | f/2.4 | f/2.4 |
➜ Modo Contínuo | Sim | Não |
➜ detecção de rostos | Normal | Normal |
Gravação de vídeo | 1080p | 1080p |
Câmera lenta | Sim | Não |
Ajuste de foco em vídeos | Manual | Manual |
Câmera frontal | A mesma | A mesma |
Compatibilidade com 4G brasileiro | Sim | Sim |
NFC | Não | Não |
Wi-Fi | 802.11ac | 802.11n |
Barômetro | Sim | Não |
Touch ID | Sim | Não |
Botão lateral silencioso/rotação | Não | Sim |
.
Confira também a tabela comparativa que fizemos no ano passado entre o iPad Air e o iPad 4.
Conteúdo original © Blog do iPhone