iPhone 16e vs iPhone 14: quais as diferenças?

A Apple lançou um novo modelo para a linha iPhone 16, com o objetivo de oferecer uma opção menos cara para usar a Apple Intelligence.
Para tornar isso possível, a empresa procurou economizar na construção do aparelho, reaproveitando o mesmo design do não tão antigo iPhone 14, com mesmas medidas, tela e notch.
Mas para a surpresa de muitos, diversas funções que existiam no antigo aparelho foram retirados no novo modelo, provavelmente para reduzir custos.
E visto que no Brasil ainda é possível encontrar o iPhone 14 à venda em alguns sites de varejo, fica a pergunta: Será que não vale mais a pena comprar o iPhone 14 mais barato do que o novo 16e?
Para ficar mais fácil de você entender as diferenças entre um modelo e outro, fizemos uma tabela comparativa, para você mesmo decidir o que vale mais a pena para você.

Comparação: iPhone 16e vs. iPhone 14
Característica | iPhone 16e | iPhone 14 |
---|---|---|
Tela | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR |
Resolução | 2.532 x 1.170 pixels a 460 ppi | 2.532 x 1.170 pixels a 460 ppi |
Tipo de Tela | OLED – 60 MHz | OLED – 60 MHz |
Processador | A18 | A15 Bionic |
Memória RAM | 8 GB | 6 GB |
Bateria | 4.005 mAh | 3.279 mAh |
Modem Celular | Apple C1 | Qualcomm Snapdragon X65 |
Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
Peso | 167 g | 172 g |
Câmeras Traseiras | Câmera única de 48 MP | Câmera dupla de 12 MP |
HDR para fotos | Smart HDR 5 | Smart HDR 4 |
Gravação de Vídeo | Dolby Vision até 4K a 60 qps | Dolby Vision até 4K a 60 qps |
Câmera Frontal | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth |
Zoom óptico* | 2x | 0,5x |
Biometria | Face ID | Face ID |
Conector | USB-C | Lightning |
Conectividade | Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.3 |
Chip U1 | 🚫 | ✅ |
Recarga sem fio | padrão Qi 7,5W sem MagSafe | MagSafe até 15W |
Resistência | Certificação IP68 | Certificação IP68 |
Botão Lateral | Botão de Ação | Interruptor de Toque/Silencioso |
Inteligência Visual | ✅ | 🚫 |
Apple Intelligence | ✅ | 🚫 |
Modo Noite | ✅ | ✅ |
Modo Cinema | 🚫 | ✅ |
Modo Ação | 🚫 | ✅ |
Zoom de áudio | ✅ | 🚫 |
Preço atual (à vista) | R$ 5.219,10 | R$ 3.999,00 |
Destaques importantes
Vale notar alguns pontos de destaque entre os dois modelos.
- Lembremos que o processador A15 Bionic do 14 é o mesmo usado no seu antecessor, o iPhone 13. Por essa razão, quem for trocar do 14 para o 16e irá notar uma diferença bem grande neste quesito.
- A Apple insiste em afirmar que oferece “zoom optico” em sua câmera única no 16e, mas o que acontece é uma ampliação digital da imagem de 48 megapixels, o que a transforma em uma de 24 megapixels, ainda acima daquela de 12 megapixels do iPhone 14.
- A Apple Intelligence parece ser a única grande vantagem entre os dois modelos que justifique pagar mais pelo 16e. Fora isso, quem for escolher entre um e outro, o 14 parece apresentar um conjunto melhor por um preço menor.
Confira nossos outros comparativos entre o iPhone 16e e demais modelos.