Apple divulga preços dos novos iPads Pro e de 10ª geração no Brasil
Mesmo ainda sem data para chegarem no Brasil, a Apple já divulgou os preços em Reais dos novos iPads 2022. E enquanto alguns valores subiram, outros caíram em relação aos modelos do ano anterior.
Já vimos aqui que a nova Apple TV 4K teve uma queda considerável de preço, mas o mesmo não se pode afirmar para os novos iPads básicos anunciados nesta terça-feira (18).
Assim como fez nos novos iPhones (veja nossa análise completa), a Apple aumentou os preços dos modelos básicos dos iPads e aliviou nos modelos Pro. O objetivo, com isso, é um aumento no valor médio registrado na contabilidade, o que ajuda a elevar os resultados fiscais do trimestre, algo que atiça os acionistas.
iPad (modelo básico)
Modelo | 9ª geração (2021) | 10ª geração (2022) | Diferença |
---|---|---|---|
iPad Wi-FI – 64GB | R$ 3.999 | R$ 5.299 | +32,5% |
iPad Wi-FI – 256GB | R$ 5.599 | R$ 6.899 | +23,2% |
iPad Cellular – 64GB | R$ 5.499 | R$ 6.899 | +25,5% |
iPad Cellular – 256GB | R$ 7.099 | R$ 8.499 | +19,7% |
iPad Pro 11″
Modelo | Modelo 2021 | Modelo 2022 | Diferença |
---|---|---|---|
iPad Wi-FI – 128GB | R$ 10.799 | R$ 9.799 | -9,3% |
iPad Wi-FI – 256GB | R$ 11.999 | R$ 10.999 | -8,3% |
iPad Cellular – 128GB | R$ 12.799 | R$ 11.799 | -7,8% |
iPad Cellular – 256GB | R$ 13.999 | R$ 12.999 | -7,1% |
iPad Pro 12,9″
Modelo | Modelo 2021 | Modelo 2022 | Diferença |
---|---|---|---|
iPad Wi-FI – 128GB | R$ 14.799 | R$ 13.299 | -10,1% |
iPad Wi-FI – 256GB | R$ 15.999 | R$ 14.499 | -9,4% |
iPad Cellular – 128GB | R$ 16.799 | R$ 15.299 | -8,9% |
iPad Cellular – 256GB | R$ 17.999 | R$ 16.499 | -8,3% |
Os modelos de gerações mais antigas tiveram alguma redução de preço, mas pequena, por volta de 100 a 200 reais.
Os novos iPads começam a ser comercializados em alguns países no dia 28 de outubro. No Brasil ainda é preciso o aval da ANATEL antes de liberar as vendas.