A Apple apresentou o novo iPhone SE, que por fora é praticamente igual ao antigo iPhone 5s. Porém, por dentro eles são aparelhos completamente diferentes. Nós montamos uma tabela comparativa para evidenciar as diferenças entre os modelos. Confira:
iPhone 5s | iPhone SE | iPhone 6s | |
| Opções de capacidade | 16, 32 e 64 GB | 16 e 64 GB | 16, 64 e 128 GB |
| Peso | 112g | 113g | 143g |
| Espessura | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,1 mm |
| Tela | Retina | Retina | Retina HD |
| Contraste da tela | 800:1 | 800:1 | 1400:1 |
| Definição da tela | 326 dpi | 326 dpi | 326 dpi |
| Pixels dual-domain | Não | Não | Sim |
| Processadores | Apple A7 64bits | Apple A9 64bits | Apple A9 64bits |
| Bateria | 1.560 mAh | 1.624 mAh | 1.715 mAh |
| Bateria: Tempo de conversação | 10 horas em 3G | 14 horas em 3G | 14 horas em 3G |
| Memória RAM | 1GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 |
| Câmera fotográfica | 8 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
| ➜ foco | Automático | Automático com Focus Pixels | Automático com Focus Pixels |
| ➜ abertura | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| ➜ estabilização de imagem | Digital | Digital | Digital |
| ➜ redução de ruídos | Normal | Aprimorada | Aprimorada |
| Gravação de vídeo | 1080p 30 qps | 4K 30 qps | 4K 30 qps |
| Câmera lenta | 120 qps | 240 qps | 240 qps |
| Ajuste de foco em vídeos | Manual | Automático contínuo | Automático contínuo |
| Câmera frontal | 1,2 MP | 1,2 MP | 5 MP |
| ➜ HDR automático | Só para fotos | Só para fotos | Para fotos e vídeos |
| ➜ abertura | f/2.4 | f/2.4 | f/2.2 |
| ➜ Flash Retina | Não | Sim | Sim |
| Compatibilidade com 4G brasileiro | Alguns modelos | Alguns modelos | Todos os modelos |
| NFC | Não | Sim, para o Apple Pay | Sim, para o Apple Pay |
| Wi-Fi | 802.11n | 802.11ac | 802.11ac |
| 3D Touch | Não | Não | Sim |
| Touch ID | 1ª geração | 1ª geração | 2ª geração |
.
A compatibilidade com a rede brasileira de 4G possui o mesmo problema de modelos anteriores. Apenas um tipo será compatível com a banda 7 do LTE (modelo A1723, vendido na Europa). O modelo comprado nos EUA não será compatível com o 4G brasileiro.
Conteúdo original © Blog do iPhone

