Quais países possuem o mais barato iPhone SE?
Já é mais do que habitual falarmos que o Brasil sempre bate recordes do iPhone mais caro do mundo. Mas quais países teriam o iPhone mais barato?
Pois o site Nukeni listou 35 países que já divulgaram os preços do novo modelo, classificando-os por valor. O Brasil ainda é o mais caro de todos, mas o interessante é que podemos analisar onde ele pode ser comprado por menos.
Para facilitar a análise, a lista já está convertida em Reais, com câmbio do dia de publicação deste artigo. Nos EUA e Canadá, há regiões que não cobram taxa estadual, por isso há dois preços na tabela.
Confira os preços do modelo de base (64GB) do novo iPhone SE 2022:
Estados Unidos (sem taxa) | R$2.149,38 |
Hong Kong | R$2.370,13 |
Canadá (sem taxa) | R$2.377,23 |
Estados Unidos (com taxa) | R$2.396,55 |
Tailândia | R$2.413,27 |
Coreia do Sul | R$2.415,46 |
Taiwan | R$2.459,37 |
Japão | R$2.499,50 |
Malásia | R$2.510,48 |
Emirados Árabes Unidos | R$2.521,81 |
Cingapura | R$2.576,42 |
Suíça | R$2.589,15 |
Canadá (com taxa) | R$2.603,64 |
Austrália | R$2.638,35 |
Polônia | R$2.666,06 |
Nova Zelândia | R$2.739,36 |
República Tcheca | R$2.742,34 |
México | R$2.753,64 |
Reino Unido | R$2.766,84 |
China | R$2.774,68 |
Filipinas | R$2.794,26 |
Luxemburgo | R$2.835,70 |
Hungria | R$2.856,80 |
Alemanha | R$2.877,22 |
Áustria | R$2.877,22 |
Índia | R$2.878,52 |
Bélgica | R$2.932,66 |
Itália | R$2.932,66 |
Finlândia | R$2.932,66 |
Irlanda | R$2.932,66 |
Espanha | R$2.932,66 |
França | R$2.932,66 |
Portugal | R$2.932,66 |
Holanda | R$2.932,66 |
Suécia | R$2.945,90 |
Noruega | R$2.968,86 |
Dinamarca | R$2.978,77 |
Peru | R$3.755,43 |
Brasil | R$4.199,00 |
Vale destacar que países como Argentina e Turquia, que também possuem preços mais altos, ainda não divulgaram seus preços. Na Rússia, as vendas da Apple estão suspensas, então não entra na lista.