Preços do iPhone baixam no Brasil, mas os dos iPads sobem
Que manchete maravilhosa de se escrever: “Preços do iPhone baixam no Brasil“. Algo raríssimo de se observar, mas que realmente aconteceu hoje. Com o anúncio dos novos iPhones 6s, os modelos anteriores baixaram de preço no país.
Claro que não é nada que vá revolucionar a vida de alguém ou convencer aqueles que sempre acharam caro o iPhone. Os preços ainda estão altos, mas menos altos do que ontem. E isso é bom, principalmente em época de disparada do dólar, em que a lógica seria a de aumentar ainda mais.
O iPhone 5s, 6 e 6 Plus estão algumas centenas de reais mais baratos. Veja a tabela completa abaixo (clique no nome respectivo para ir até a página na loja):
Modelo | Antes | Agora |
---|---|---|
iPhone 5s – 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 2.299,00 |
iPhone 5s – 32GB | R$ 2.899,00 | R$ 2.499,00 |
iPhone 6 – 16GB | R$ 3.499,00 | R$ 3.199,00 |
iPhone 6 – 64GB | R$ 3.899,00 | R$ 3.499,00 |
iPhone 6 Plus – 16GB | R$ 3.899,00 | R$ 3.499,00 |
iPhone 6 Plus – 64GB | R$ 4.299,00 | R$ 3.799,00 |
.
Repare que a Apple tirou de circulação os modelos de 128GB, além da cor dourada de ambos os modelos. Isso porque esta cor e capacidade passam a ser exclusivas do modelo mais atual, mesmo ele ainda não sendo vendido no Brasil. Note também que a Apple não vende mais o iPhone 5c, que era o único abaixo do preço de R$ 1.500.
Já os iPads aumentaram de preço, logo eles que sempre foram relativamente baratos no nosso país. É o segundo aumento que eles recebem no ano.
Modelo | Antes | Agora |
---|---|---|
iPad mini 2 Wi-Fi – 16GB | R$ 1.849,00 | R$ 1.999,00 |
iPad mini 2 Wi-Fi – 32GB | R$ 2.049,00 | R$ 2.149,00 |
iPad mini 2 Wi-Fi+Cellular – 16GB | R$ 2.199,00 | R$ 2.849,00 |
iPad mini 2 Wi-Fi+Cellular – 32GB | R$ 2.349,00 | R$ 2.999,00 |
iPad Air Wi-Fi – 16GB | R$ 2.099,00 | R$ 2.849,00 |
iPad Air Wi-Fi – 32GB | R$ 2.299,00 | R$ 2.999,00 |
iPad Air Wi-Fi+Cellular – 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.499,00 |
iPad Air Wi-Fi+Cellular – 32GB | R$ 2.999,00 | R$ 3.649,00 |
iPad Air 2 Wi-Fi – 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.399,00 |
iPad Air 2 Wi-Fi – 64GB | R$ 3.099,00 | R$ 3.699,00 |
iPad Air 2 Wi-Fi – 128GB | R$ 3.599,00 | R$ 3.999,00 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular – 16GB | R$ 3.299,00 | R$ 3.899,00 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular – 64GB | R$ 3.699,00 | R$ 4.199,00 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular – 128GB | R$ 4.199,00 | R$ 4.499,00 |
.
Citando meu exemplo pessoal, paguei R$2.100 pelo iPad Air 2 de 64GB em fevereiro deste ano, na Apple Store. Hoje o mesmo modelo custa R$ 3.699, uma diferença absurda.
Agora a pergunta que não quer calar: quanto custará o iPhone 6s no Brasil? Não quero nem pensar nisso, para não ter pesadelos à noite…