Seguindo a recente queda do dólar no Brasil, a Apple resolveu repassar esta redução para os preços de toda a linha de iPods vendida no país. É claro que a redução não significa um torra-torra de preços, mas é sempre bom saber que, ao contrário do que muitos esbravejavam, os valores dos produtos acompanham o dólar até mesmo quando a cotação dele cai.
Confira a tabela comparativa dos valores em relação ao preço anterior:
Modelo | Preço anterior | Novo preço |
---|---|---|
iPod shuffle | R$ 499,00 | R$ 449,00 |
iPod nano | R$ 1.449,00 | R$ 1.299,00 |
iPod touch de 16GB | R$ 1.799,00 | R$ 1.499,00 |
iPod touch de 32GB | R$ 2.199,00 | R$ 1.799,00 |
iPod touch de 64GB | R$ 2.599,00 | R$ 2.199,00 |
iPod touch de 128GB | R$ 3.399,00 | R$ 2.899,00 |
.
As reduções ficaram entre 14% e 18%. Lembrando que, em compras à vista na Apple Store Online, este preço ainda diminui mais 10%.