Confira alguns bons descontos para o iPhone 12 nesta Black Friday
Geralmente a Apple costuma lançar novos iPhones no Brasil no mesmo mês da Black Friday, e por essa razão não é muito comum os novos aparelhos apresentarem grandes descontos promocionais logo de cara.
Mas 2020 não é um ano normal, e com os preços que o iPhone 12 veio, as lojas precisam ser criativas, para ajudar o pessoal a comprar.
O Blog do iPhone deu uma olhada no que há de ofertas nessa Black Friday, e mostraremos aqui o que conseguimos encontrar.
Antes de tudo, não espere ofertas arrasadoras no iPhone. Isso não existe. O que procuramos são possíveis oportunidades neste período de promoções para economizar alguns poucos caraminguás.
Por esta razão, se você não está precisando de um iPhone novo e não estava pensando em comprar o 12 neste momento, provavelmente não encontrará nada que lhe faça mudar de ideia.
Buscando promoções de Black Friday
Para iniciar nossa pesquisa, partimos do ponto inicial: o preço que a Apple cobra em seu site.
Modelo | Capacidade | Parcelado | À vista |
iPhone 12 mini | 64GB | R$ 6.999,00 | R$ 6.299,10 |
iPhone 12 mini | 128GB | R$ 7.499,00 | R$ 6.749,10 |
iPhone 12 mini | 256GB | R$ 8.499,00 | R$ 7.649,10 |
iPhone 12 | 64GB | R$ 7.999,00 | R$ 7.199,10 |
iPhone 12 | 128GB | R$ 8.499,00 | R$ 7.649,10 |
iPhone 12 | 256GB | R$ 9.499,00 | R$ 8.549,10 |
A partir daí, conseguimos ter uma noção de quanto os outros estão fazendo promoções ou não.
*Lojas Americanas
As Americanas começou o dia da Black Friday com uma oferta bizarra. Em vez do tradicional desconto de 10% em pagamentos à vista, ela reduziu apenas 5%, prometendo um “super cashback” de mais 3% para quem pagasse com o aplicativo AME.
Parecia mais um caso de “black fraude“, mas no decorrer do dia a empresa resolveu mudar a estratégia, e aí sim dar um real desconto nos novos iPhones.
A seguir, veja os valores e os links para bons descontos na linha iPhone 12:
Modelo | Capacidade | À vista | Parcelado |
iPhone 12 mini | 64GB | R$ 5.399,10 ➡️ (com R$300 de cashback AME) | R$ 5.999,00 |
iPhone 12 mini | 128GB | R$ 5.849,10 ➡️ (com R$300 de cashback AME) | R$ 6.499,00 |
iPhone 12 mini | 256GB | R$ 6.749,10 ➡️ (com R$300 de cashback AME) | R$ 7.499,00 |
iPhone 12 | 64GB | R$ 6.299,99 ➡️ (com R$300 de cashback AME) | R$ 6.999,00 |
iPhone 12 | 128GB | R$ 6.749,10 ➡️ (com R$300 de cashback AME) | R$ 7.499,00 |
iPhone 12 | 256GB | R$ 7.649,10 ➡️ (com R$300 de cashback AME) | R$ 8.499,00 |
Belos descontos para quem já estava separando o dinheiro para comprar seu iPhone 12. Os modelos Pro foram retirados do estoque porque, segundo eles, venderam rápido.
*Fast Shop
A Fast Shop sempre foi uma das que mais fazia descontos, mas este ano ela não conseguiu competir com as Americanas.
O valor que ela cobra à vista é o que a concorrente oferece na compra parcelada. A diferença é que ela tem os modelos Pros disponíveis, menos caros do que na Apple. Confira:
Modelo | Capacidade | À vista | Parcelado |
iPhone 12 mini | 64GB | R$ 6.159,12 ➡️ | R$ 6.999,00 |
iPhone 12 mini | 128GB | R$ 7.299,00 ➡️ | R$ 7.777,17 |
iPhone 12 mini | 256GB | R$ 7.479,12 ➡️ | R$ 8.499,00 |
iPhone 12 | 64GB | R$ 7.039,12 ➡️ | R$ 7.999,00 |
iPhone 12 | 128GB | R$ 7299,00 ➡️ | R$ 8.499,00 |
iPhone 12 | 256GB | R$ 8.359,13 ➡️ | R$ 9.499,01 |
iPhone 12 Pro | 128GB | R$ 8.999,11 ➡️ | R$ 9.999,01 |
iPhone 12 Pro | 256GB | R$ 9.679,11 ➡️ | R$ 10.998,99 |
iPhone 12 Pro | 512GB | R$ 11.699,11 ➡️ | R$ 12.999,01 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | R$ 9.899,09 ➡️ | R$ 10.998,99 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB | R$ 10.799,09 ➡️ | R$ 11.998,99 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | R$ 12.599,11 ➡️ | R$ 13.999,01 |
É sempre bom lembrar que estes preços são especiais para a Black Friday de 2020 e podem ser alterados depois disso.