Quais países possuem o iPhone 15 mais barato?
Veja onde encontrar o iPhone mais barato do mundo
Nesta sexta-feira, 22 de setembro, acontece o lançamento global da linha de iPhones 15 em diversos países. E para aqueles brasileiros que não querem pagar o preço brasileiro ou conhecem alguém que irá viajar para o exterior, pode ser uma boa forma de economizar um pouco garantindo o mais novo modelo.
Por isso, o Blog do iPhone tradicionalmente traz uma lista com os preços dos aparelhos em diversos países, para você escolher onde comprar ou, dependendo da oportunidade, saber quanto está lá fora.
Nós organizamos as listas por modelos, na sua capacidade mais básica. Isso é suficiente para cada um entender a média dos valores em cada país.
Também mostramos os preços convertidos em dólar e real, para mesmo aqueles que não comprarão lá fora, terem uma comparação com os preços daqui.
Outro ponto: como todos os preços no exterior não são parcelados, pegamos o valor à vista do Brasil também (com os 10% de desconto da Apple). A taxa de conversão do dólar foi arredondada para R$ 5,00, que é mais ou menos por quanto anda o dólar (mais spread) na época em que este artigo foi escrito.
Faça as contas primeiro
Antes de ver a lista, você precisa ponderar algumas coisas.
Leve sempre em conta que toda compra fora do país o pagamento geralmente é à vista. Então, você precisa ter toda a grana na mão para conseguir comprar.
No Brasil, apesar de geralmente custar bem mais que nos EUA, muitas vezes as lojas aqui fazem promoções, oferecem cashback e parcelam em várias vezes.
Então faça a sua pesquisa antes de tomar sua decisão.
E se decidir comprar lá fora, procure usar um cartão em dólar para economizar nas taxas. A conta digital Nomad está com uma promoção até o final de setembro, que devolve até 40 dólares para quem abrir a conta agora e usar o nosso cupom exclusivo do BDI.
No link abaixo a gente explica direitinho como abrir uma conta nos EUA mesmo morando no Brasil:
Ao comprar diretamente em dólar, você tem a vantagem de aproveitar o momento certo para comprar a moeda americana, em momentos que há a queda do câmbio. Evitando cartões de crédito emitidos no Brasil você também economiza tanto no IOF quanto no spread.
Procure pelo Tax Free
Em alguns países (principalmente na Europa) é possível receber de volta o valor referente a alguns impostos, diretamente no aeroporto no embarque de volta para casa. Informe-se na loja em que você comprar o aparelho se há algum formulário de Tax Free.
Os descontos costumam ser bem significantes.
Então, bora para as listas:
Tabela de preços iPhone 15 – 128GB
Os Estados Unidos e Canadá possuem diferentes taxas de impostos em cada estado. Então sinalizamos o preço sem imposto e o preço com imposto.
País | Valor em Dólares | Valor em Reais | |
---|---|---|---|
1 | China | US$ 821,00 | R$ 4.105,00 |
2 | EUA (s/ imposto) | US$ 829,00 | R$ 4.145,00 |
3 | Japão | US$ 845,00 | R$ 4.225,00 |
4 | Canadá (s/ imposto) | US$ 878,00 | R$ 4.390,00 |
5 | Hong Kong | US$ 882,00 | R$ 4.410,00 |
6 | Tailândia | US$ 910,00 | R$ 4.550,00 |
7 | EUA (c/ imposto) | US$ 924,00 | R$ 4.620,00 |
8 | Emirados Árabes | US$ 925,00 | R$ 4.625,00 |
9 | Taiwan | US$ 930,00 | R$ 4.650,00 |
10 | Coreia | US$ 932,00 | R$ 4.660,00 |
11 | Suíça | US$ 937,00 | R$ 4.685,00 |
12 | Malásia | US$ 938,00 | R$ 4.690,00 |
13 | Vietnã | US$ 945,00 | R$ 4.725,00 |
14 | Singapura | US$ 950,00 | R$ 4.750,00 |
15 | Austrália | US$ 961,00 | R$ 4.805,00 |
Canadá (c/ imposto) | US$ 961,00 | R$ 4.805,00 | |
16 | Índia | US$ 962,00 | R$ 4.810,00 |
17 | Nova Zelândia | US$ 976,00 | R$ 4.880,00 |
18 | Reino Unido | US$ 983,00 | R$ 4.915,00 |
19 | Luxemburgo | US$ 989,00 | R$ 4.945,00 |
20 | Filipinas | US$ 1.002,00 | R$ 5.010,00 |
21 | Áustria | US$ 1.011,00 | R$ 5.055,00 |
Alemanha | US$ 1.011,00 | R$ 5.055,00 | |
22 | Espanha | US$ 1.021,00 | R$ 5.105,00 |
23 | Bélgica | US$ 1.032,00 | R$ 5.160,00 |
França | US$ 1.032,00 | R$ 5.160,00 | |
24 | Holanda | US$ 1.032,00 | R$ 5.160,00 |
25 | Irlanda | US$ 1.043,00 | R$ 5.215,00 |
Itália | US$ 1.043,00 | R$ 5.215,00 | |
26 | Rep. Tcheca | US$ 1.046,00 | R$ 5.230,00 |
27 | Portugal | US$ 1.053,00 | R$ 5.265,00 |
Finlândia | US$ 1.053,00 | R$ 5.265,00 | |
28 | Suécia | US$ 1.073,00 | R$ 5.365,00 |
29 | Polônia | US$ 1.082,00 | R$ 5.410,00 |
30 | Hungria | US$ 1.102,00 | R$ 5.510,00 |
31 | Noruega | US$ 1.109,00 | R$ 5.545,00 |
32 | Dinamarca | US$ 1.114,00 | R$ 5.570,00 |
33 | México | US$ 1.142,00 | R$ 5.710,00 |
34 | Brasil | US$ 1.313,82 | R$ 6.569,10 |
35 | Turquia | US$ 1.853,00 | R$ 9.265,00 |
Tabela de preços iPhone 15 Plus – 128GB
Os Estados Unidos e Canadá possuem diferentes taxas de impostos em cada estado. Então sinalizamos o preço sem imposto e o preço com imposto.
País | Valor em Dólares | Valor em Reais | |
1 | EUA (s/ imposto) | US$ 929,00 | R$ 4.645,00 |
2 | Japão | US$ 948,00 | R$ 4.740,00 |
3 | China | US$ 958,00 | R$ 4.790,00 |
4 | Hong Kong | US$ 984,00 | R$ 4.920,00 |
5 | Canadá (s/ imposto) | US$ 997,00 | R$ 4.985,00 |
6 | Coreia | US$ 1.007,00 | R$ 5.035,00 |
7 | Taiwan | US$ 1.023,00 | R$ 5.115,00 |
8 | Emirados Árabes | US$ 1.034,00 | R$ 5.170,00 |
9 | EUA (c/ imposto) | US$ 1.036,00 | R$ 5.180,00 |
10 | Malásia | US$ 1.044,00 | R$ 5.220,00 |
11 | Tailândia | US$ 1.048,00 | R$ 5.240,00 |
12 | Suíça | US$ 1.050,00 | R$ 5.250,00 |
13 | Austrália | US$ 1.059,00 | R$ 5.295,00 |
14 | Singapura | US$ 1.060,00 | R$ 5.300,00 |
15 | Vietnã | US$ 1.069,00 | R$ 5.345,00 |
16 | Índia | US$ 1.082,00 | R$ 5.410,00 |
17 | Canadá (c/ imposto) | US$ 1.092,00 | R$ 5.460,00 |
18 | Nova Zelândia | US$ 1.097,00 | R$ 5.485,00 |
19 | Reino Unido | US$ 1.105,00 | R$ 5.525,00 |
20 | Filipinas | US$ 1.126,00 | R$ 5.630,00 |
21 | Luxemburgo | US$ 1.144,00 | R$ 5.720,00 |
22 | Alemanha | US$ 1.172,00 | R$ 5.860,00 |
Áustria | US$ 1.172,00 | R$ 5.860,00 | |
23 | Rep. Tcheca | US$ 1.178,00 | R$ 5.890,00 |
24 | Espanha | US$ 1.183,00 | R$ 5.915,00 |
25 | França | US$ 1.193,00 | R$ 5.965,00 |
Holanda | US$ 1.193,00 | R$ 5.965,00 | |
Bélgica | US$ 1.193,00 | R$ 5.965,00 | |
26 | Itália | US$ 1.204,00 | R$ 6.020,00 |
Irlanda | US$ 1.204,00 | R$ 6.020,00 | |
27 | Suécia | US$ 1.209,00 | R$ 6.045,00 |
28 | Portugal | US$ 1.215,00 | R$ 6.075,00 |
Finlândia | US$ 1.215,00 | R$ 6.075,00 | |
29 | Polônia | US$ 1.224,00 | R$ 6.120,00 |
30 | Hungria | US$ 1.238,00 | R$ 6.190,00 |
31 | Noruega | US$ 1.253,00 | R$ 6.265,00 |
32 | Dinamarca | US$ 1.258,00 | R$ 6.290,00 |
33 | México | US$ 1.281,00 | R$ 6.405,00 |
34 | Brasil | US$ 1.493,82 | R$ 7.469,10 |
35 | Turquia | US$ 2.102,00 | R$ 10.510,00 |
Tabela de preços iPhone 15 Pro – 128GB
Os Estados Unidos e Canadá possuem diferentes taxas de impostos em cada estado. Então sinalizamos o preço sem imposto e o preço com imposto.
País | Valor em Dólares | Valor em Reais | |
1 | EUA (s/ imposto) | US$ 999,00 | R$ 4.995,00 |
2 | Japão | US$ 1.083,00 | R$ 5.415,00 |
3 | China | US$ 1.095,00 | R$ 5.475,00 |
4 | Hong Kong | US$ 1.099,00 | R$ 5.495,00 |
5 | EUA (c/ imposto) | US$ 1.114,00 | R$ 5.570,00 |
6 | Canadá (s/ imposto) | US$ 1.129,00 | R$ 5.645,00 |
7 | Taiwan | US$ 1.148,00 | R$ 5.740,00 |
8 | Coreia | US$ 1.156,00 | R$ 5.780,00 |
9 | Tailândia | US$ 1.159,00 | R$ 5.795,00 |
10 | Emirados Árabes | US$ 1.170,00 | R$ 5.850,00 |
11 | Malásia | US$ 1.172,00 | R$ 5.860,00 |
12 | Austrália | US$ 1.187,00 | R$ 5.935,00 |
13 | Vietnã | US$ 1.192,00 | R$ 5.960,00 |
14 | Suíça | US$ 1.194,00 | R$ 5.970,00 |
15 | Singapura | US$ 1.207,00 | R$ 6.035,00 |
16 | Reino Unido | US$ 1.228,00 | R$ 6.140,00 |
17 | Canadá (c/ imposto) | US$ 1.237,00 | R$ 6.185,00 |
18 | Nova Zelândia | US$ 1.246,00 | R$ 6.230,00 |
19 | Filipinas | US$ 1.249,00 | R$ 6.245,00 |
20 | Luxemburgo | US$ 1.256,00 | R$ 6.280,00 |
21 | Áustria | US$ 1.278,00 | R$ 6.390,00 |
Alemanha | US$ 1.278,00 | R$ 6.390,00 | |
22 | Espanha | US$ 1.300,00 | R$ 6.500,00 |
23 | Rep. Tcheca | US$ 1.309,00 | R$ 6.545,00 |
24 | Bélgica | US$ 1.310,00 | R$ 6.550,00 |
Holanda | US$ 1.310,00 | R$ 6.550,00 | |
França | US$ 1.310,00 | R$ 6.550,00 | |
25 | Irlanda | US$ 1.321,00 | R$ 6.605,00 |
Itália | US$ 1.321,00 | R$ 6.605,00 | |
26 | Portugal | US$ 1.332,00 | R$ 6.660,00 |
Finlândia | US$ 1.332,00 | R$ 6.660,00 | |
27 | Suécia | US$ 1.344,00 | R$ 6.720,00 |
28 | Hungria | US$ 1.375,00 | R$ 6.875,00 |
29 | Polônia | US$ 1.386,00 | R$ 6.930,00 |
30 | Noruega | US$ 1.392,00 | R$ 6.960,00 |
31 | México | US$ 1.397,00 | R$ 6.985,00 |
32 | Dinamarca | US$ 1.401,00 | R$ 7.005,00 |
33 | Índia | US$ 1.623,00 | R$ 8.115,00 |
34 | Brasil | US$ 1.673,82 | R$ 8.369,10 |
35 | Turquia | US$ 2.397,00 | R$ 11.985,00 |
Tabela de preços iPhone 15 Pro Max – 256GB
Os Estados Unidos e Canadá possuem diferentes taxas de impostos em cada estado. Então sinalizamos o preço sem imposto e o preço com imposto.
País | Valor em Dólares | Valor em Reais | |
1 | EUA (s/ imposto) | US$ 1.199,00 | R$ 5.995,00 |
2 | Japão | US$ 1.287,00 | R$ 6.435,00 |
3 | Hong Kong | US$ 1.304,00 | R$ 6.520,00 |
4 | EUA (c/ imposto) | US$ 1.337,00 | R$ 6.685,00 |
5 | Tailândia | US$ 1.352,00 | R$ 6.760,00 |
6 | Canadá (s/ imposto) | US$ 1.363,00 | R$ 6.815,00 |
7 | China | US$ 1.368,00 | R$ 6.840,00 |
8 | Malásia | US$ 1.385,00 | R$ 6.925,00 |
9 | Emirados Árabes | US$ 1.388,00 | R$ 6.940,00 |
10 | Taiwan | US$ 1.397,00 | R$ 6.985,00 |
11 | Austrália | US$ 1.412,00 | R$ 7.060,00 |
12 | Coreia | US$ 1.417,00 | R$ 7.085,00 |
13 | Suíça | US$ 1.437,00 | R$ 7.185,00 |
14 | Vietnã | US$ 1.439,00 | R$ 7.195,00 |
15 | Singapura | US$ 1.463,00 | R$ 7.315,00 |
16 | Reino Unido | US$ 1.473,00 | R$ 7.365,00 |
17 | Nova Zelândia | US$ 1.483,00 | R$ 7.415,00 |
18 | Canadá (c/ imposto) | US$ 1.493,00 | R$ 7.465,00 |
19 | Filipinas | US$ 1.495,00 | R$ 7.475,00 |
20 | Luxemburgo | US$ 1.512,00 | R$ 7.560,00 |
21 | Alemanha | US$ 1.545,00 | R$ 7.725,00 |
Áustria | US$ 1.545,00 | R$ 7.725,00 | |
22 | Espanha | US$ 1.566,00 | R$ 7.830,00 |
23 | Rep. Tcheca | US$ 1.570,00 | R$ 7.850,00 |
24 | Bélgica | US$ 1.577,00 | R$ 7.885,00 |
França | US$ 1.577,00 | R$ 7.885,00 | |
Holanda | US$ 1.577,00 | R$ 7.885,00 | |
25 | Irlanda | US$ 1.588,00 | R$ 7.940,00 |
Itália | US$ 1.588,00 | R$ 7.940,00 | |
26 | Portugal | US$ 1.598,00 | R$ 7.990,00 |
Finlândia | US$ 1.598,00 | R$ 7.990,00 | |
27 | Suécia | US$ 1.613,00 | R$ 8.065,00 |
28 | Hungria | US$ 1.651,00 | R$ 8.255,00 |
29 | Polônia | US$ 1.663,00 | R$ 8.315,00 |
30 | Noruega | US$ 1.671,00 | R$ 8.355,00 |
31 | Dinamarca | US$ 1.687,00 | R$ 8.435,00 |
32 | México | US$ 1.688,00 | R$ 8.440,00 |
33 | Índia | US$ 1.924,00 | R$ 9.620,00 |
34 | Brasil | US$ 1.979,82 | R$ 9.899,10 |
35 | Turquia | US$ 2.839,00 | R$ 14.195,00 |