A exemplo do que fez na semana passada com os aparelhos adquiridos sem plano (pré-pago), a Vivo aumentou hoje também o preço do aparelho na maioria dos seus planos pós-pagos.
O aumento chega a ser de R$450,00 no Plano 50, custando R$1.699 o aparelho de 16GB e R$1.999 o de 32GB.
Confira a tabela dos preços que foram alterados:
Planos | | 3GS 16GB | 3GS 32GB |
iPhone 50 | antes | 1.249 | 1.549 |
| agora | 1.699 | 1.999 |
iPhone 90 | antes | 1.099 | 1.399 |
| agora | 1.499 | 1.799 |
iPhone 150 | antes | 1.049 | 1.299 |
| agora | 1.199 | 1.499 |
iPhone 180 | antes | 949 | 1.249 |
| agora | 1.099 | 1.399 |
iPhone 350 | antes | 899 | 1.199 |
| agora | 999 | 1.299 |
iPhone 650 | | 849 | 1.099 |
iPhone 900 | | 799 | 1.049 |
iPhone Completo | | 749 | 999 |
Não faz nem duas semanas que Claro, Vivo e TIM começaram a vender o iPhone 3GS no Brasil e o aumento de preços já começou, pelo menos por parte da Vivo, que até então se mostrava a mais barata de todas.
Muitos interessados não conseguiram comprar com a operadora pela política dela de vender apenas para a sua base de clientes. Ainda não se sabe se, com o aumento de preços, esta política vai continuar.