Quais países possuem o iPhone 14 mais barato?
Veja onde encontrar o iPhone mais barato do mundo
A linha de iPhones 14 chegou finalmente ao Brasil, mas os preços como sempre fazem os usuários pensarem em alternativas.
Quem pode viajar para outro país ou conhece alguém com viagem marcada, pensa logo em comprar o iPhone lá fora.
Aí fica a pergunta: Onde o iPhone é mais barato? Quanto custa comprar o 14 Pro em outro país?
Para resolver essa questão, o Blog do iPhone traz uma lista completa de quanto o iPhone 14 (e suas variantes) custa nos outros países, convertido em Reais. Assim, é possível ter uma ideia de quanto irá se economizar comprando lá fora.
Faça as contas primeiro
Antes de ver a lista, você precisa ponderar algumas coisas.
Leve sempre em conta que toda compra fora do país o pagamento geralmente é à vista. Então, você precisa ter toda a grana na mão para conseguir comprar.
No Brasil, apesar de geralmente custar o dobro dos EUA, muitas vezes as lojas aqui fazem promoções, oferecem cashback e parcelam em 10 ou 12x.
Então faça a sua pesquisa antes de tomar sua decisão.
E se decidir comprar lá fora, procure usar um cartão em dólar para economizar nas taxas. A gente explica direitinho como abrir uma conta nos EUA mesmo morando no Brasil:
Ao comprar diretamente em dólar, você tem a vantagem de aproveitar o momento certo para comprar a moeda americana, em momentos que há a queda do câmbio. Evitando cartões de crédito emitidos no Brasil você também economiza tanto no IOF quanto no spread.
Procure pelo Tax Free
Em alguns países (principalmente na Europa) é possível receber de volta o valor referente a alguns impostos, diretamente no aeroporto no embarque de volta para casa. Informe-se na loja em que você comprar o aparelho se há algum formulário de Tax Free.
Os descontos costumam ser bem significantes.
Tabela de preços iPhone 14
Para não ficar um artigo quilométrico e confuso, listaremos apenas os modelos de 128GB. Você assim pode ter uma ideia dos preços em cada país e então pesquisar mais profundamente por cada modelo.
Foram considerados os valores à vista, com conversão do dólar no dia 8 de outubro de 2022. Observe também que EUA e Canadá possuem diferentes taxas de impostos em cada estado. Então sinalizamos o preço sem imposto e o preço com imposto mais alto.
Eis os preços do iPhone 14 nos diferentes países:
1 | Japão | R$ 4.289,20 |
2 | Estados Unidos (sem imposto) | R$ 4.315,40 |
3 | Canadá (sem imposto) | R$ 4.371,33 |
4 | China | R$ 4.388,41 |
5 | Tailândia | R$ 4.558,36 |
6 | Coreia do Sul | R$ 4.566,25 |
7 | Hong Kong | R$ 4.575,22 |
8 | Taiwan | R$ 4.577,86 |
9 | Austrália | R$ 4.647,32 |
10 | Nova Zelândia | R$ 4.660,74 |
11 | Malásia | R$ 4.713,34 |
12 | Singapura | R$ 4.718,27 |
13 | Canadá (com imposto) | R$ 4.787,64 |
14 | Estados Unidos (com imposto) | R$ 4.811,67 |
15 | Emirados Árabes Unidos | R$ 4.817,20 |
16 | Suíça | R$ 4.862,67 |
17 | Reino Unido | R$ 4.903,14 |
18 | Luxemburgo | R$ 4.995,84 |
19 | Índia | R$ 5.021,72 |
20 | Filipinas | R$ 5.023,38 |
21 | Alemanha | R$ 5.065,21 |
Áustria | R$ 5.065,21 | |
22 | Espanha | R$ 5.115,91 |
23 | Holanda | R$ 5.166,61 |
Bélgica | R$ 5.166,61 | |
França | R$ 5.166,61 | |
24 | Itália | R$ 5.217,31 |
Irlanda | R$ 5.217,31 | |
25 | Finlândia | R$ 5.268,02 |
Portugal | R$ 5.268,02 | |
26 | Noruega | R$ 5.340,13 |
27 | Hungria | R$ 5.371,53 |
28 | Polônia | R$ 5.424,88 |
29 | México | R$ 5.455,29 |
30 | República Tcheca | R$ 5.485,71 |
31 | Suécia | R$ 5.568,57 |
32 | Dinamarca | R$ 5.657,00 |
33 | Brasil | R$ 6.839,10 |
34 | Turquia | R$ 8.684,00 |
Tabela de preços iPhone 14 Plus
1 | Japão | R$ 4.821,93 |
2 | Estados Unidos (sem imposto) | R$ 4.830,71 |
3 | Canadá (sem imposto) | R$ 4.927,50 |
4 | China | R$ 4.964,01 |
5 | Tailândia | R$ 5.100,06 |
6 | Coreia do Sul | R$ 5.114,38 |
7 | Hong Kong | R$ 5.228,51 |
8 | Taiwan | R$ 5.229,36 |
9 | Austrália | R$ 5.245,44 |
10 | Nova Zelândia | R$ 5.251,22 |
11 | Malásia | R$ 5.268,86 |
12 | Singapura | R$ 5.378,13 |
13 | Canadá (com imposto) | R$ 5.386,24 |
14 | Estados Unidos (com imposto) | R$ 5.436,78 |
15 | Emirados Árabes Unidos | R$ 5.439,76 |
16 | Suíça | R$ 5.470,87 |
17 | Reino Unido | R$ 5.483,35 |
18 | Luxemburgo | R$ 5.634,90 |
19 | Índia | R$ 5.643,56 |
20 | Filipinas | R$ 5.725,02 |
21 | Alemanha | R$ 5.819,43 |
Áustria | R$ 5.819,43 | |
22 | Espanha | R$ 5.870,07 |
23 | Holanda | R$ 5.920,72 |
Bélgica | R$ 5.920,72 | |
França | R$ 5.920,72 | |
24 | Itália | R$ 5.963,88 |
25 | Irlanda | R$ 5.971,37 |
Finlândia | R$ 5.971,37 | |
26 | Portugal | R$ 6.022,02 |
Noruega | R$ 6.022,02 | |
27 | Hungria | R$ 6.059,77 |
28 | Polônia | R$ 6.146,15 |
29 | México | R$ 6.203,97 |
30 | República Tcheca | R$ 6.227,19 |
31 | Suécia | R$ 6.251,23 |
32 | Dinamarca | R$ 6.331,61 |
33 | Brasil | R$ 7.739,10 |
34 | Turquia | R$ 9.793,91 |
Tabela de preços iPhone 14 Pro
1 | Estados Unidos (sem imposto) | R$ 5.194,70 |
2 | Japão | R$ 5.358,50 |
3 | Canadá (sem imposto) | R$ 5.560,17 |
4 | Coreia do Sul | R$ 5.657,50 |
5 | Hong Kong | R$ 5.696,24 |
6 | Taiwan | R$ 5.720,21 |
7 | Estados Unidos (com imposto) | R$ 5.792,10 |
8 | Austrália | R$ 5.792,37 |
9 | Tailândia | R$ 5.799,04 |
10 | Nova Zelândia | R$ 5.835,01 |
11 | China | R$ 5.845,11 |
12 | Malásia | R$ 5.941,62 |
13 | Cingapura | R$ 5.984,10 |
14 | Emirados Árabes Unidos | R$ 6.085,97 |
15 | Canadá (com imposto) | R$ 6.089,71 |
16 | Suíça | R$ 6.162,89 |
17 | Filipinas | R$ 6.251,31 |
18 | Reino Unido | R$ 6.335,60 |
19 | Luxemburgo | R$ 6.508,59 |
20 | Áustria | R$ 6.579,14 |
Alemanha | R$ 6.579,14 | |
21 | Espanha | R$ 6.680,44 |
22 | Holanda | R$ 6.731,08 |
França | R$ 6.731,08 | |
Bélgica | R$ 6.731,08 | |
23 | México | R$ 6.746,14 |
24 | Polônia | R$ 6.771,29 |
25 | Itália | R$ 6.781,73 |
Irlanda | R$ 6.781,73 | |
26 | Noruega | R$ 6.787,53 |
Hungria | R$ 6.798,84 | |
27 | Portugal | R$ 6.832,38 |
28 | Finlândia | R$ 6.832,38 |
29 | República Tcheca | R$ 6.928,01 |
30 | Suécia | R$ 6.946,07 |
31 | Dinamarca | R$ 7.148,69 |
32 | Índia | R$ 8.154,60 |
33 | Brasil | R$ 8.549,10 |
34 | Turquia | R$ 11.193,08 |
Tabela de preços iPhone 14 Pro Max
1 | Estados Unidos (sem imposto) | R$ 5.714,69 |
2 | Japão | R$ 5.895,06 |
3 | Canadá (sem imposto) | R$ 6.156,33 |
4 | Tailândia | R$ 6.214,25 |
5 | Hong Kong | R$ 6.226,19 |
6 | Austrália | R$ 6.289,14 |
7 | Estados Unidos (com imposto) | R$ 6.371,88 |
8 | Taiwan | R$ 6.375,83 |
9 | Coreia do Sul | R$ 6.387,50 |
10 | Nova Zelândia | R$ 6.418,81 |
11 | Malásia | R$ 6.502,26 |
12 | Singapura | R$ 6.528,44 |
13 | China | R$ 6.575,84 |
14 | Emirados Árabes Unidos | R$ 6.652,23 |
15 | Canadá (com imposto) | R$ 6.742,65 |
16 | Suíça | R$ 6.790,16 |
17 | Filipinas | R$ 6.867,72 |
18 | Reino Unido | R$ 6.912,08 |
19 | Luxemburgo | R$ 7.243,13 |
20 | Áustria | R$ 7.338,86 |
Alemanha | R$ 7.338,86 | |
21 | Espanha | R$ 7.440,15 |
22 | Bélgica | R$ 7.490,80 |
França | R$ 7.490,80 | |
Holanda | R$ 7.490,80 | |
23 | Polônia | R$ 7.500,62 |
24 | Hungria | R$ 7.514,52 |
25 | Noruega | R$ 7.515,28 |
26 | México | R$ 7.524,57 |
27 | Itália | R$ 7.541,45 |
Irlanda | R$ 7.541,45 | |
28 | Finlândia | R$ 7.592,10 |
Portugal | R$ 7.592,10 | |
29 | Suécia | R$ 7.640,91 |
30 | República Tcheca | R$ 7.652,05 |
31 | Dinamarca | R$ 7.829,58 |
32 | Índia | R$ 8.782,36 |
33 | Brasil | R$ 9.449,10 |
34 | Turquia | R$ 12.312,42 |