<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resolva equações matemáticas com o seu iPhone</title>
	<atom:link href="http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/</link>
	<description>Dicas de utilização de iPhone, iPod touch e iPad, em português. Um dos maiores sites sobre iPhone OS do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Filipe</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-26038</link>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-26038</guid>
		<description>Esse App não suporta potenciação e raiz quadrada???

To na 8ª serie esse App seria interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse App não suporta potenciação e raiz quadrada???</p>
<p>To na 8ª serie esse App seria interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thamyres larissa</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-17476</link>
		<dc:creator>thamyres larissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-17476</guid>
		<description>adorei mas podia ter atividades pra gente vcs nao achao.(valeu) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei mas podia ter atividades pra gente vcs nao achao.(valeu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Brasil</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16941</link>
		<dc:creator>Del Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16941</guid>
		<description>Na verdade, verifiquei agora a pouco que requer a versão 2.2 para iphone, alguem sabe me informar se já tem o jailbreak do 2G para essa versão?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, verifiquei agora a pouco que requer a versão 2.2 para iphone, alguem sabe me informar se já tem o jailbreak do 2G para essa versão?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Brasil</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16940</link>
		<dc:creator>Del Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16940</guid>
		<description>No meu Iphone não funcionou, pois o sistema me informou, que o aplicativo não é compativel com meu iphone, que é um 2G versão 2.1, perdi 1.99$.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No meu Iphone não funcionou, pois o sistema me informou, que o aplicativo não é compativel com meu iphone, que é um 2G versão 2.1, perdi 1.99$.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andr&#233;</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16689</link>
		<dc:creator>Andr&#233;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16689</guid>
		<description>Vou precisar disso pra resolver umas integrais em breve!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou precisar disso pra resolver umas integrais em breve!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16686</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16686</guid>
		<description>Ahhh se eu tivesse isso na &#233;poca de faculdade... n&#227;o teria odiado tanto meu professor de c&#225;lculo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh se eu tivesse isso na &eacute;poca de faculdade&#8230; n&atilde;o teria odiado tanto meu professor de c&aacute;lculo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16637</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16637</guid>
		<description>É... Não é perfeito! aehhehueauhea
Mas tipo, por exemplo em algumas provas de cálculo B q eu tava fazendo, a professora era mt tansa e eu usei o iPhone como calculadora. Mal sabia ela q eu tava fazendo o gráfico de ln(x) e de exponencial e talz... Comparando onde era crescente e decrescente em alguns determinados intervalos. Pra isso realmente é muito útil. E também é bom para ver gráficos de polinômios. Pois nem sempre fica mt fácil de visualizar.
Muito bom também pra quem tem dificuldade com funções trigonométricas, pq como tem sen e cos, ja ajuda mt.
ah! E eu falei algo errado antes. Da para fazer o gráfico de 4 equações ao mesmo tempo e não apenas 3!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É&#8230; Não é perfeito! aehhehueauhea<br />
Mas tipo, por exemplo em algumas provas de cálculo B q eu tava fazendo, a professora era mt tansa e eu usei o iPhone como calculadora. Mal sabia ela q eu tava fazendo o gráfico de ln(x) e de exponencial e talz&#8230; Comparando onde era crescente e decrescente em alguns determinados intervalos. Pra isso realmente é muito útil. E também é bom para ver gráficos de polinômios. Pois nem sempre fica mt fácil de visualizar.<br />
Muito bom também pra quem tem dificuldade com funções trigonométricas, pq como tem sen e cos, ja ajuda mt.<br />
ah! E eu falei algo errado antes. Da para fazer o gráfico de 4 equações ao mesmo tempo e não apenas 3!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipefp</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16635</link>
		<dc:creator>Felipefp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16635</guid>
		<description>Ai ai... se todos os professores fossem tão tapados quanto o meu de probabilidade, que deixou eu usar o iPhone como calculadora....
Mal sabe ele que tinham umas fotos do caderno.
AHuhuhuahauhuah

Rick a única coisa q senti falta no graphic calculator foi gráficos para função y, só dá p fazer de x.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai ai&#8230; se todos os professores fossem tão tapados quanto o meu de probabilidade, que deixou eu usar o iPhone como calculadora&#8230;.<br />
Mal sabe ele que tinham umas fotos do caderno.<br />
AHuhuhuahauhuah</p>
<p>Rick a única coisa q senti falta no graphic calculator foi gráficos para função y, só dá p fazer de x.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipefp</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16640</link>
		<dc:creator>Felipefp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16640</guid>
		<description>Nisso ajuda msm!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nisso ajuda msm!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FHL</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16617</link>
		<dc:creator>FHL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16617</guid>
		<description>putz... na minha facul isso aí ia ser mto bom.. resolver umas integral!!!


ótimoo!!!

mas quero distancia disso!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putz&#8230; na minha facul isso aí ia ser mto bom.. resolver umas integral!!!</p>
<p>ótimoo!!!</p>
<p>mas quero distancia disso!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16624</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16624</guid>
		<description>Opa! De nada iLex! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa! De nada iLex!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vi</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16619</link>
		<dc:creator>vi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16619</guid>
		<description>muito util. 
ainda bem que ja passei dessa fase. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito util.</p>
<p>ainda bem que ja passei dessa fase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16605</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16605</guid>
		<description>iLex, outro aplicativo legal que envolve essa parte de cálculo, matemática e talz, é o aplicativo Graphing Calculator. Ele faz o gráfico das funções que você colocar. Aceitando funções como cos, sen, ln, e e etc...
Realmente muito útil pra quem ta no segundo grau e faculdade (meu caso, q usei isso em algumas provas de cálculo! eauhhuuhae).
Está na app store e é de grátis! euahhuauha
E você ainda pode botar 3 funções ao mesmo tempo. Assim pode fazer comparações entre cada uma.
Realmente mt mt bom.
Recomendo para quem precisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iLex, outro aplicativo legal que envolve essa parte de cálculo, matemática e talz, é o aplicativo Graphing Calculator. Ele faz o gráfico das funções que você colocar. Aceitando funções como cos, sen, ln, e e etc&#8230;<br />
Realmente muito útil pra quem ta no segundo grau e faculdade (meu caso, q usei isso em algumas provas de cálculo! eauhhuuhae).<br />
Está na app store e é de grátis! euahhuauha<br />
E você ainda pode botar 3 funções ao mesmo tempo. Assim pode fazer comparações entre cada uma.<br />
Realmente mt mt bom.<br />
Recomendo para quem precisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Leonardo Braga</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16592</link>
		<dc:creator>Felipe Leonardo Braga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16592</guid>
		<description>Zoeira isso, acabei o ensino médio esse ano ! hahaha
Isso na minha época... hahaha
Felipe Braga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoeira isso, acabei o ensino médio esse ano ! hahaha<br />
Isso na minha época&#8230; hahaha<br />
Felipe Braga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iLex</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16606</link>
		<dc:creator>iLex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16606</guid>
		<description>Rick, atualizei o artigo com a tua sugest&#227;o, valeu! ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rick, atualizei o artigo com a tua sugest&atilde;o, valeu! <img src='http://blogdoiphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Niehues</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16590</link>
		<dc:creator>Bruno Niehues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16590</guid>
		<description>Huahuha deve vale a pena pra quem ta no segundo grau, resolver tudo qt é questão, e ainda passar cola pra galera.. pena q eu não tinha isso hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huahuha deve vale a pena pra quem ta no segundo grau, resolver tudo qt é questão, e ainda passar cola pra galera.. pena q eu não tinha isso hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16599</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16599</guid>
		<description>HAHAHAHA! E eu s&#243; come&#231;ando o meu. (6) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAHAHAHA! E eu s&oacute; come&ccedil;ando o meu. (6)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego (itouchbr)</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16591</link>
		<dc:creator>Diego (itouchbr)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16591</guid>
		<description>Haha dahora esse </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha dahora esse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CaU</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16588</link>
		<dc:creator>CaU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16588</guid>
		<description>Esse eu num instalo....s&#243; de ver as imagens com equa&#231;&#245;es j&#225; tive uma pane mental....hehehe </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse eu num instalo&#8230;.s&oacute; de ver as imagens com equa&ccedil;&otilde;es j&aacute; tive uma pane mental&#8230;.hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

