<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: [dica] Use o aplicativo Bolsa para ver a cotação do dólar</title>
	<atom:link href="http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/</link>
	<description>Dicas de utilização de iPhone, iPod touch e iPad, em português. Um dos maiores sites sobre iPhone OS do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-259058</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-259058</guid>
		<description>BVSP é abreviatura para Bovespa. Oque acompanhamos é o Índice bovespa. Logo o ativo a ser adicionado é IBOV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BVSP é abreviatura para Bovespa. Oque acompanhamos é o Índice bovespa. Logo o ativo a ser adicionado é IBOV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matheus</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-248843</link>
		<dc:creator>Matheus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-248843</guid>
		<description>tudo que procuro sobre iPhone acho nesse site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tudo que procuro sobre iPhone acho nesse site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rejane</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-238281</link>
		<dc:creator>Rejane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-238281</guid>
		<description>Parabéns Ilex e obrigada por compartilhar conosco suas descobertos sobre como explorar o que o iphone tem a oferecer. Este aparelho é, simplesmente, viciante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Ilex e obrigada por compartilhar conosco suas descobertos sobre como explorar o que o iphone tem a oferecer. Este aparelho é, simplesmente, viciante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iMarcos</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220552</link>
		<dc:creator>iMarcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220552</guid>
		<description>Muito bom =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrielli</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220444</link>
		<dc:creator>Andrielli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220444</guid>
		<description>agooora sim vi vantagem em ter esse app.

obrigada pela dica ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>agooora sim vi vantagem em ter esse app.</p>
<p>obrigada pela dica <img src='http://blogdoiphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo T Lombardi</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220228</link>
		<dc:creator>Danilo T Lombardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220228</guid>
		<description>Poxa quando fizeram a foto uma ação da Apple estava quase 107 dólares, hoje uns 3 anos depois já passou dos 370. Coisa de louco heim!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa quando fizeram a foto uma ação da Apple estava quase 107 dólares, hoje uns 3 anos depois já passou dos 370. Coisa de louco heim!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220217</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220217</guid>
		<description>Valeu pela dica, esta eu não conhecia... Na verdade a maioria das dicas eu não conhecia.  Valeu mesmo!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela dica, esta eu não conhecia&#8230; Na verdade a maioria das dicas eu não conhecia.  Valeu mesmo!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220191</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220191</guid>
		<description>Ótima dica, valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima dica, valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220185</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220185</guid>
		<description>Boa, desta eu não sabia! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa, desta eu não sabia! <img src='http://blogdoiphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matheus Ribeiro</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220184</link>
		<dc:creator>Matheus Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220184</guid>
		<description>massa!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>massa!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kaio Leal</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220183</link>
		<dc:creator>Kaio Leal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220183</guid>
		<description>Ótima dica,

Pessoal do BDI está de parabéns, sempre ótimas matérias com informações precisas e inteligentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima dica,</p>
<p>Pessoal do BDI está de parabéns, sempre ótimas matérias com informações precisas e inteligentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220182</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220182</guid>
		<description>Ontem mesmo estava me perguntando como eu poderia configurar isso. Acabei não pesquisando e o blogdoiphone me deu a resposta, sem eu pedir! heheehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem mesmo estava me perguntando como eu poderia configurar isso. Acabei não pesquisando e o blogdoiphone me deu a resposta, sem eu pedir! heheehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Lucena</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220175</link>
		<dc:creator>Daniel Lucena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220175</guid>
		<description>que bacana.. primeira vez que fuço este app</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bacana.. primeira vez que fuço este app</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marck L.</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-220173</link>
		<dc:creator>Marck L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-220173</guid>
		<description>O código da BOVESPA é (^BVSP)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O código da BOVESPA é (^BVSP)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fajhe</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-132911</link>
		<dc:creator>Fajhe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 02:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-132911</guid>
		<description>Alguem sabe como conseguir a cotação do arroba do boi? obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguem sabe como conseguir a cotação do arroba do boi? obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-75387</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-75387</guid>
		<description>finalmente!

Otima dica.

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente!</p>
<p>Otima dica.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: selbepmf</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72538</link>
		<dc:creator>selbepmf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72538</guid>
		<description>Muito boa essa dica, eu usava o Cambio... mas agora ficou bem mais pratico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa dica, eu usava o Cambio&#8230; mas agora ficou bem mais pratico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iLex</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72503</link>
		<dc:creator>iLex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72503</guid>
		<description>Tente colocar &#039;intensedebate&#039; na busca do Blog para saber a razão do porque não tem. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente colocar &#8216;intensedebate&#8217; na busca do Blog para saber a razão do porque não tem. <img src='http://blogdoiphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72497</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72497</guid>
		<description>Muito boa dica!

P.S. vc podia colocar o plugin do intense debate aqui...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa dica!</p>
<p>P.S. vc podia colocar o plugin do intense debate aqui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RafaelVaccariN</title>
		<link>http://blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72150</link>
		<dc:creator>RafaelVaccariN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72150</guid>
		<description>Estou com esse problema Tbm ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com esse problema Tbm ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

